- Strona główna
- Akcesoria 4x4
- Wyprawy
- Przyczepy wyprawowe
ITHENDE Przyczepa Conqueror Compact
Wprowadzamy dla Państwa nowy produkt: przyczepy wyprawowe ITHENDE, będące propozycją dla tych z Państwa, którzy cenią sobie wygodę i komfort podczas postojów w długich podróżach i wyprawach.
Przyczepy dopasowane są do warunków europejskich (konserwowane podwozie, wykorzystane materiały do budowy nadwozia przyczepy) oraz dzięki staraniom głównego dystrybutora - odpowiadają wymogom homologacji stawianym przez UE.
Cena podana na stronie dotyczy wersji podstawowej. Istnieje możliwość rozbudowania przyczep o kolejne akcesoria.
CONQUEROR COMPACT II |
||
| NAZWA | MIEJSCE MONTAŻU | ILOŚĆ |
| koła 15" 30x9,5 R15 | zapas zamontowany na tyle przyczepy | 3 |
| Wejście od przodu, cztery wejścia boczne i tylna klapa | ||
| Aluminiowe stopnie boczne i gumowe nadkola | ||
| Nóżki stabilizujące na tylnej części przyczepy | 2 | |
| bagażnik na przodzie przyczepy | ||
| wysuwane półki | 2 | |
| wysuwana skrzynia pod skrzynie Wolf | 2 | |
| szafka łzaienkowa | 1 | |
| Lampy LED i fluorescencyjne w przyczepie | 3 | |
| Namiot dachowy z materacem i drabinką | Dla 4 osób | 1 |
| Wysuwany panel kuchenny w kształcie L | Including stove and wash basin bracket | 1 |
| Uchwyty butli gazowych | zamykane | 2 |
| Uchwyty kanistrów | zamykane | 2 |
| Zbiorniki wody | montowane pod przyczepą, 70 l każdy | 2 |
| Zbiornik na pręty namiotu | montowany pomiędzy zbiorniki wody | 1 |
| uchwyty łopaty siekiery i przycinaka | na karoserii przyczepy | 1 |
| dywanik | na karoserii przyczepy | 1 |
| minibar z uchwytem butelek | na karoserii przyczepy | 1 |
| Ślizg pod lodówkę | 1 | |
| pompa wody z filtrem | na przodzie przyczepy | 1 |
| Power Pack | z akumulatorem | 1 |
| Gniazda i wyłączniki Hella | zew i wew | 5 |
| torby na śmiecie | na drzwiach bocznych | 2 |
| stół kempingowy | montowany do karoserii przyczepy | 1 |
| lampy fluorescencyjne | 4 | |
| kłódka | 20 | |
| mata na podłożę | 5.6mx2.4m | 2 |
| pokrycie koła zapasowego wraz z grilem | 1 | |
| kanistry | wojskowe | 2 |
| siekiera | na karoserii przyczepy | 1 |
| przycinak | na karoserii przyczepy | 1 |
| łopata | na karoserii przyczepy | 1 |
| system ładowania akumulatorów | z pojazdu holującego | 1 |
| aluminiowe płyty osłony podwozia | 1 | |
| Makasymalnie |
||
| WYPOSAŻENIE OPCJONALNE | na przyczepę |
|
| plandeka | 7x7 Mtr do przykrycia całej przyczepy | 1 |
| plandeka w kształcie litery L | 1 | |
| panel plandeki boczny | 3,3 Mtr.z otworem wejściowym lub okiennym | 4 |
| panel plandeki boczny | 3,6 Mtr.z otworem wejściowym i okiennym | 4 |
| RV02 namiot Oz | montowany pomiędzy rurkami plandeki | |
| zestaw naczyń i sztućców | w zestawie kuchennym | 1 |
| skrzynie Wolf | zamykane skrzynie | 4 |
| Tie downs | 6 | |
| Eye lids | To fasten luggage in your trailer | 6 |
| Generator | w przodzie przyczepy | 1 |
| kabina prysznicowa Oz | 1 | |
| Gas Geyser | do montażu na butlach gazowych | 1 |
| butle gazowe | według norm w kraju przeznaczenia | 2 |
| gaśnica | według norm w kraju przeznaczenia | 1 |
| zestaw pierwszej pomocy | według norm w kraju przeznaczenia | 1 |
| kuchanka | według norm w kraju przeznaczenia | 1 |
| Lodówka 45 Ltr Bush Tech | Danfoss compresor | 1 |
| Lodówka 55 Ltr Bush Tech | Danfoss compresor | 1 |
| Lodówka 75 Ltr Bush TechStainless | Danfoss compresor | 1 |
| Lodówkozamrażarka 80 Ltr Bush tech | Dwudrzwiowa Danfoss Compresor | 1 |
WIĘCEJ >>
dostępność: 
nasza cena brutto: 70793.00 zł
cena bez rabatu: 70793.00 zł
rabat: -
nasza cena brutto: 70793.00 zł
cena bez rabatu: 70793.00 zł
rabat: -
ITHENDE Przyczepa Conqueror Supra
Wprowadzamy dla Państwa nowy produkt: przyczepy wyprawowe ITHENDE, będące propozycją dla tych z Państwa, którzy cenią sobie wygodę i komfort podczas postojów w długich podróżach i wyprawach.
Przyczepy dopasowane są do warunków europejskich (konserwowane podwozie, wykorzystane materiały do budowy nadwozia przyczepy) oraz dzięki staraniom głównego dystrybutora - odpowiadają wymogom homologacji stawianym przez UE.
Cena podana na stronie dotyczy wersji podstawowej. Istnieje możliwość rozbudowania przyczep o kolejne akcesoria.
SUPRA
|
||
| NAZWA | MIEJSCE MONTAŻU | ILOŚĆ |
| Supra Safari | 1 | |
| koła | zapas montowany na tyle przyczepy | 3 |
| zestaw kuchenny | Szuflada kuchenna zawierająca kosz, zlew i szufladę na sztućce | 1 |
| Stopnie aluminiowe boczne i gumowe nadkola | ||
| Nóżki stabilizujące na tylnej części przyczepy | 2 | |
| dwoje drzwi wejściowych | 1 | |
| namiot, łóżko, materac i drabinka | dla dwojga | |
| powłoka odprowadzająca wilgoć z wnętrza przyczepy | ||
| lampy fluorescencyjne | 3 | |
| uchwyt butli gazowej | zamykany | 2 |
| uchwyt kanistra | zamykany | 2 |
| pojemnik na pręty namiotu | umieszczony pomiędzy zbiornikami wody pod przyczepą | 1 |
| Gniazda Hella | zew i wew | 3 |
| Power Pack | 1 | |
| Aluminiowa osłona podwozia | ||
| Ślizg pod lodówkę | 1 | |
| galwanizowana rama | 1 | |
| zbiorniki wody | Montowane pod przyczepą, +/- 55 l pojemności, z wentylami | 2 |
| dywan | wewnątrz przyczepy | 1 |
| Minibar i uchwyt butelek | po wew stronie drzwi | 1 |
| Szuflada pod łóżkiem | Na 3 skrzynie Wolf i 2 przestrzenie bagażowe | 1 |
| pompa wody | na przodzie przyczepy | 1 |
| Pokrywa koła zapasowego z grilem | 1 | |
| kanister | wojskowe | 2 |
| Mocowanie na siekierę, łopatę.. | na karoserii przyczepy | 3 |
| siekiera | na karoserii przyczepy | 1 |
| maczeta do przecinania krzewów | na karoserii przyczepy | 1 |
| łopata | na karoserii przyczepy | 1 |
| stół kempingowy | pod namiotem dachowym | 1 |
| worki na śmiecie | 2 | |
| zestaw ładowania akumulatora | z pojazdu holującego | 1 |
| kłódka | 10 | |
| mata na podłoże | 5.6mx2.4m | 2 |
| OPCJE DODATKOWE | ILOSĆ | |
| NA PRZYCZEPĘ | ||
| plandeka | do pokrycia całej przyczepy | 1 |
| plandeka w kształcie litery L | 1 | |
| ściana boczna plandeki | 5.18 Mtr wraz z drzwiami / oknem | 4 |
| namiot dopinany | dla dwojga, w tyle przyczepy | 1 |
| Namiot Oz RV-3 | Mocowany pomiędzy rurkami plandeki – sla czworga | |
| Zestaw sztućców i naczyń | w zestawie kuchennym | 1 |
| Skrzynie Wolf | 3 | |
| Pasy mocujące | 6 | |
| Eye lids | 6 | |
| Generator | 1 | |
| Kabina prysznicowa OZ | 1 | |
| Gas Geyser | do użycia na butlach gazowych | 1 |
| butle gazowe | według norm w kraju przeznaczenia | 2 |
| gaśnica | według norm w kraju przeznaczenia | 1 |
| zestaw pierwszej pomocy | według norm w kraju przeznaczenia | 1 |
| kuchenka | według norm w kraju przeznaczenia | 1 |
| Lodówka 45 Ltr Bush Tech | Danfoss kompresor | 1 |
| Lodówka 55 Ltr Bush Tech | Danfoss kompresor | 1 |
| Lodówka 75 Ltr Bush Tech | Danfoss kompresor | 1 |
| Lodówkozamrażarka 80 Ltr Bush tech | Danfoss kompresor | 1 |
WIĘCEJ >>
dostępność: 
nasza cena brutto: 75237.00 zł
cena bez rabatu: 75237.00 zł
rabat: -
nasza cena brutto: 75237.00 zł
cena bez rabatu: 75237.00 zł
rabat: -
ITHENDE Przyczepa Conqueror Comfort
Przyczepa Comfort Safari Standard |
|
1 |
| Koła 15" 30x9,5 R15 | na tyle przyczepy | 3 |
| Wejście od przodu, cztery wejścia boczne i tylna klapa | ||
| Aluminiowe stopnie boczne i gumowe nadkola | ||
| Nóżki stabilizujące na tylnej części przyczepy | 2 | |
| bagażnik na przedniej części przyczepy | ||
| wysuwane półki | 2 | |
| wysuwane pojemniki na skrzynie Wolf | 2 | |
| szafka łazienkowa | 1 | |
| wysuwana szuflada ze zlewem | 1 | |
| wysuwana szuflada z kuchenką | 1 | |
| LED / Fluorescencyjne lampy we wnętrzu przyczepy | 3 | |
| Namiot dachowy z materacem i drabinką | Dla 4 osób | 1 |
| uchwyty butli gazowej | zamykany | 2 |
| Uchwyty kanistrów | zamykany | 2 |
| zbiorniki wody | zamontowane pod przyczepą, 70 l każdy | 2 |
| Opakowanie na rurki tropiku | zamontowany pomiędzy zbiornikami wody | 1 |
| Zapięcia na siekierę, łopatę i maczetę | na karoserii przyczepy | 1 |
| dywanik | na karoserii przyczepy | 1 |
| Skrzynia na 4 skrzynie Wolf | skrzynia na 4 skrzynie | 2 |
| minibar i uchwyt butelek | na karoserii przyczepy | 1 |
| wkład kuchenny | na karoserii przyczepy | 1 |
| ślizg pod lodówkę | na tyle przyczepy | 1 |
| półka ponad lodówką | dodatkowa przestrzeń powyżej lodówki | 1 |
| Pompa wody z filtrem | na przodzie przyczepy | 1 |
| power pack | wraz z akumulatorem | 1 |
| Wtyki Hella | zew i wew | 5 |
| torby na śmiecie' | na drzwiach bocznych | 2 |
| stół kampingowy | na karoserii przyczepy | 1 |
| lampy fluorescencyjne | Wtyk 12V Hella | 3 |
| kłódka | 20 | |
| mata na podłóże | 5.6mx2.4m | 2 |
| pokrowiec na koło zapasowe z grillem | 1 | |
| kanistry | wojskowe | 2 |
| siekiera | na karoserii przyczepy | 1 |
| rozdrabniacz | na karoserii przyczepy | 1 |
| łopata | na karoserii przyczepy | 1 |
| system ładowania akumulatora | z pojazdu holującego | 1 |
| aluminiowa osłona podwozia | 1 | |
| Maksymalnie | ||
OPCJE |
na przyczepę |
|
| plandeka | do przykrycia całej przyczepy | 1 |
| plandeka w kształcie litery L | 1 | |
| ściana boczna do plandeki, 3,3m | 4 | |
| ściana boczna do plandeki, 3,6m | 4 | |
| szafki odzieżowe | wewnątrz przyczepy | 1 |
| namiot Oz RV02 | do mocowania pomiędzy rurkami plandeki | |
| zestaw sztućców i naczyń | w kuchence | 1 |
| skrzynie Wolf | zamykane skrzynie z tworzywa | 8 |
| uchwyty | 6 | |
| uchwyty bagażu | do mocowania bagażu w przyczepie | 6 |
| Generator | mocowany na przydzie przyczepy | 1 |
| namiot prysznicowy Oz | 1 | |
| palnik gazowy Geyser | do użycia z butlą gazową | 1 |
| Gas Geyser fitted in nosecone 220V/Gass | 1 | |
| butle gazowe | według regulacji w kraju odbiorcy | 2 |
| gaśnica | według regulacji w kraju odbiorcy | 1 |
| zestaw pierwszej pomocy | według regulacji w kraju odbiorcy | 1 |
| kuchenka | według regulacji w kraju odbiorcy | 1 |
| Lodówka 45 Ltr Bush Tech | Z kompresorem Danfoss | 2 |
| Lodówka 55 Ltr Bush Tech | Z kompresorem Danfoss | 1 |
| Lodówka 75 Ltr Bush Tech | Z kompresorem Danfoss | 1 |
| Lodówkozamrażarka 80 Ltr Bush tech | Z kompresorem Danfoss | 1 |
WIĘCEJ >>
dostępność: 
nasza cena brutto: 81353.00 zł
cena bez rabatu: 81353.00 zł
rabat: -
nasza cena brutto: 81353.00 zł
cena bez rabatu: 81353.00 zł
rabat: -


Twój koszyk
